キャットフードを選ぶ基準は人によってさまざま。
その中でも「価格」は重要なポイントのひとつです。
この記事では、市販のドライキャットフードを価格で徹底比較して、ランキング形式でご紹介!
お近くのペットショップやホームセンターで入手できる商品だけを集めました。
とにかく安くてコスパの良いキャットフードが知りたい!という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
※物価高騰により掲載価格を見直しました(2022年12月)
市販のキャットフードを選ぶポイント
キャットフードを選ぶポイントは人や飼っている猫によって異なります。
しかし、大きな基準となるのはこれからご紹介する5つのポイントです。
ひとつひとつ見ていきましょう。
詳しくはこちら≫愛猫のキャットフードの選び方を解説!安全なご飯を見極めるためのポイント
市販のキャットフードを選ぶポイント①原材料で選ぶ
キャットフードの原材料で重視したいのは、猫が主に必要とする栄養素「動物性たんぱく質」です。
そのため、主原料がツナやチキンなどの動物性たんぱく質で構成されているものを選ぶのがおすすめです。
成分表は含有量が多い順に記載されているので一番上に記載されている成分をチェックしてみましょう。
これらのうち、「ミール」の表記には少し注意が必要です。ミールのなかには「4Dミート」や「ミートミール」と呼ばれるものがあります。
これらは何の動物の肉なのかが分からず、本来であれば捨ててしまうような食用には適さない部分を粉末状にしたものが含まれている可能性があります。
可能な限りヒューマングレードの原料のみで作られたフードを選ぶようにしましょう。
また、猫はたんぱく質をエネルギー源にしているため、他の動物よりも必要量が多いということも知っておきましょう。
(犬や人間は炭水化物からエネルギーを作り出しています)
着色料や香料、保存料など、添加物は私たち人間の食事でも使われていますが、長期保存や見た目、食いつきの良さを上げるためにペットフードにも広く使用されています。
しっかりとした基準が設けられているため安全性に問題があるとは一概には言えませんが、なるべくであれば避けたいですよね。
例えば着色料などの見た目の良さのために使われている添加物は、色の判断ができない猫にとっては不要なもの。
できるだけ不要なものが入っていないシンプルなキャットフードを選びましょう。
市販のキャットフードを選ぶポイント②年齢やライフステージで選ぶ
猫の成長段階によって必要な栄養素や量は変わっていきます。
そのため、各ライフステージに合わせた構成のキャットフード選びが必要です。
キャットフードのなかには子猫用・シニア猫用などステージ別に販売されている商品も多くあります。
また、与える量を調節することで各ステージに対応できるようになっている全年齢(オールステージ)対応のフードでもOKです。
市販のキャットフードを選ぶポイント③悩みや目的で選ぶ
猫を飼っていると、さまざまな悩みが出てきますよね。
キャットフードには、そんな悩みに合わせた商品がたくさん発売されています。
【例】
お腹を壊しやすい→胃腸・お腹ケア
毛玉をよく吐く→毛玉ケア
太り気味→体重ケア など
また、将来の病気リスク軽減を目的として
腎臓ケア
下部尿路ケア
といった商品を前もって利用することも、視野に入れておきたいですね。
市販のキャットフードを選ぶポイント④価格帯で選ぶ
飼い主として、なるべくなら良いものを与えたいという反面、どうしても気になるのは価格です。
キャットフードには1kgあたり1,000円以下のものも多くあり、一概に安い商品が悪いとは言えません。
しかし、人間の食事と同じように、安全性の高さや体に良い成分を含んだものにはそれなりのコストがかかっているため高価格になりがちです。
ここまでご紹介してきた原材料や添加物などをしっかりとチェックして見極め、そのうえで与え続けられる価格帯かどうかということを考えて選ぶようにしましょう。
市販のキャットフードを選ぶポイント⑤入手方法で選ぶ
キャットフードによっては、専門店での取り扱いしかない、通販で定期購入しなければならないという商品も少なくありません。
キャットフードは猫を飼ううえで必ず定期的に購入するものなので、できれば入手しやすい商品が望ましいですよね。
主な入手方法は
・ペットショップ
・ドラッグストアやホームセンター
・ネットショッピングサイト(Amazon、楽天市場、ヤフーショッピング等)
・各専門店
・公式通販サイト
ですが、近くのペットショップやホームセンターなどで手軽に購入することができる商品がおすすめです。
ただし、公式通販サイトやAmazon・楽天市場などのショッピングサイトならではの特典が用意されている場合もあるので、購入する商品が決まったら一度チェックしてみましょう。
安くても安全なドライキャットフードの見極め方
安全性について最低限チェックしておくべき項目はこちら。
①主原材料が動物性たんぱく質か
②原材料の表記があいまいでないか(○○等といった表記が極力少ない)
③人工添加物を使用していないか(着色料、香料など)
④合成酸化防止剤を使用していないか(BHA、BHT、エトキシキン)
※穀物不使用(グレインフリー)が望ましいという声もありますが、市販のキャットフードにおいてはほとんどの商品に含まれることや、穀物に含まれる食物繊維が腸内環境を良くする可能性もあることなど、絶対的な悪とは言えないことを考えて本記事では安全性のチェック項目から外しています。
みんながキャットフードにかける費用はどれくらい?
一般社団法人ペットフード協会が実施した「令和3年 全国犬猫飼育実態調査」によれば、猫1匹に対してかかる1ヶ月あたりのキャットフード費用は平均2,978円だそう。
また、猫グッズを販売する「株式会社ぽぽねこ」が実施したキャットフードに関する意識調査レポートでは、下記のような結果になりました。
「1,000~2,000円」約12.5%
「2,000~3,000円」約27%
「3,000~4,000円」約22%
「4,000円以上」 約38.5%
調査対象の約半数が、1ヶ月に2,000円~4,000円の食費をかけていることが分かりました。
コスパ最強の市販キャットフードランキング
さて、ここからはいよいよコスパから見る市販のキャットフード最強ランキングを発表していきます。
今回のランキングではとにかくコスパを重視しているので、このランキングを参考に候補を絞り、その中から原材料や添加物などをしっかりとチェックしてフード選びをすすめてくださいね!
※総合栄養食のみ掲載
※各メーカーで100グラム当たりの単価が最安値のものを掲載
※1日あたりの給餌量・価格は、体重5kgの成猫を想定
※価格は楽天市場を参照(税込)
※安い順で紹介
1ヶ月あたりの費用目安が1,000円以下のキャットフード
キャネット|チップ フィッシュペットライン
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥620 | ¥698 | 2.7㎏ | ¥26 | ¥259 | ¥21 | 80g | 350kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
キャラット|ミックス まぐろ仕立ての味わいブレンドペットライン
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥677 | ¥1,042 | 3㎏ | ¥35 | ¥347 | ¥23 | 65g | 330kcal | 生後1ヶ月以上~ | なし | なし | – | 〇 | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
キャットスマック|お肉ミックススマック
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥951 | ¥712 | 2㎏ | ¥36 | ¥356 | ¥32 | 89g | 330kcal | 全年齢 | なし | なし | 〇 | – | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
バランスフード|お魚ミックス味ペットプロ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥959 | ¥1,599 | 5㎏ | ¥32 | ¥320 | ¥32 | 100g | 347kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | – | – | – | タイ | 槽糠類 |
カルカン(kalkan)|ドライ 室内ねこ用 お魚ミックス まぐろとかつお味マース
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥982 | ¥748 | 1.6㎏ | ¥47 | ¥468 | ¥33 | 70g | 335kcal | 全年齢 | あり | あり | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | タイ | 穀類 |
1ヶ月あたりの費用目安が1,000円~2,000円のキャットフード
いつものごちそう|いつものごちそう かつおミックスペットアイ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,001 | ¥698 | 2.3㎏ | ¥30 | ¥303 | ¥33 | 110g | 325kcal | 全年齢 | なし | あり | – | – | 〇 | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
愛情物語|フィッシュ味イースター
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,052 | ¥610 | 2㎏ | ¥31 | ¥305 | ¥35 | 115g | 320kcal | 1歳以上~ | なし | なし | – | – | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
懐石|ippin 焼津産まぐろ節を添えてペットライン
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,138 | ¥948 | 1.5kg | ¥63 | ¥632 | ¥38 | 60g | 370kcal | 全年齢 | あり | あり | – | 〇 | – | 〇 | – | – | – | 日本 | 穀類 |
ねこ元気|お魚とお肉ミックスユニ・チャーム
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,182 | ¥1,452 | 3.5㎏ | ¥41 | ¥415 | ¥39 | 95g | 350kcal | 全年齢 | あり | あり | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 日本 | 穀類 |
金のだし|かつお味いなば チャオ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,217 | ¥507 | 1㎏ | ¥51 | ¥507 | ¥41 | 80g | 340kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
日本猫|毛玉すっきり まぐろミックスイースター
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,265 | ¥440 | 1.2㎏ | ¥37 | ¥367 | ¥42 | 115g | 330kcal | 1歳以上~ | なし | なし | – | 〇 | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
ミオ|ドライミックス かつお味日本ペットフード
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,270 | ¥498 | 1㎏ | ¥50 | ¥498 | ¥42 | 85g | 350kcal | 全年齢 | あり | あり | – | 〇 | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
1st choice(ファーストチョイス)|室内猫用 サーモン&チキンアース・ペット
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,341 | ¥1,100 | 1.6㎏ | ¥69 | ¥688 | ¥45 | 65g | 353kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | カナダ | 鶏肉 |
和の究み|猫用セレクトヘルスケアペットライン
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,438 | ¥1,220 | 1.4㎏ | ¥87 | ¥871 | ¥48 | 55g | 350kcal | 1歳以上~ | なし | なし | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 日本 | 肉類 |
シーバ(Sheba)|ディライト(Delight) 素材のうま味レシピ 3種のお魚ミックスマース
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,490 | ¥454 | 640g | ¥71 | ¥709 | ¥50 | 70g | 345kcal | 全年齢 | なし | あり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 関節 | タイ | 穀類 |
ルナ(LUNA)|かつお節&チキン味とチーズ味ビッツペットライン
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,550 | ¥496 | 720g | ¥69 | ¥689 | ¥52 | 75g | 365kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
コージーライフ(Cozy Life)|クランキー チキン味いなば チャオ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,598 | ¥920 | 760g | ¥121 | ¥1,211 | ¥53 | 44g | 350kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
ピュリナ ワン(One)|室内飼い猫用 インドアキャット チキンネスレ ピュリナ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,602 | ¥1,780 | 2㎏ | ¥89 | ¥890 | ¥53 | 60g | 351kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 関節 | オーストラリア | チキン |
ミャウミャウ(MiawMiaw)|カリカリ小粒タイプ かつお味アイシア
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,603 | ¥1,154 | 1.08㎏ | ¥107 | ¥1,069 | ¥53 | 50g | 340kcal | 全年齢 | あり | あり | – | – | – | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
すごい乳酸菌|クランキー かつお節入りまぐろ味いなば チャオ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,610 | ¥244 | 200g | ¥122 | ¥1,220 | ¥54 | 44g | 350kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | 〇 | – | – | 日本 | 穀類 |
銀のスプーン|贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜入りユニ・チャーム
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,697 | ¥998 | 1.5㎏ | ¥67 | ¥665 | ¥57 | 85g | 400kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 吐き戻し | 日本 | 穀類 |
メディファス(Medyfas)|1歳から チキン味ペットライン
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,701 | ¥2,001 | 3kg | ¥67 | ¥667 | ¥57 | 85g | 380kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 食物アレルゲン | 日本 | 穀類 |
モンプチ|バッグ 5種のフィッシュブレンドネスレ ピュリナ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,711 | ¥927 | 1.3㎏ | ¥71 | ¥713 | ¥57 | 80g | 368kcal | 全年齢 | あり | あり | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | オーストラリア | 穀類 |
アイムス(IAMS)|成猫用 インドアキャット まぐろ味マース
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,716 | ¥1,320 | 1.5kg | ¥88 | ¥880 | ¥57 | 65g | 367kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | オーラル | オーストラリア | 肉類 |
サイエンス・ダイエット |インドアキャット アダルト 1歳~6歳 室内猫の体重・毛玉ケア チキン 成猫用ヒルズ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,726 | ¥2,148 | 2.8㎏ | ¥77 | ¥767 | ¥58 | 75g | 315kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – | チェコ | トリ肉 |
ビューティープロ|キャット 成猫用 1歳から チキン味日本ペットフード
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥1,819 | ¥1,070 | 1.5㎏ | ¥71 | ¥713 | ¥61 | 85g | 360kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 日本 | 穀類 |
1ヶ月あたりの費用目安が2,000円~3,000円のキャットフード
コンボ(COMBO)|キャット シーフードアソート カニカマ&小魚添え日本ペットフード
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,151 | ¥506 | 600g | ¥84 | ¥843 | ¥72 | 85g | 360kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 日本 | 穀類 |
フローラケア|CAT チキン味スマック
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,229 | ¥1,503 | 1.8㎏ | ¥84 | ¥835 | ¥74 | 89g | 370kcal | 1歳以上~ | なし | あり | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | 日本 | 肉類 |
フィーライン・トリビュート|チキン&フィッシュ オールステージイースター
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,279 | ¥1,465 | 1.35㎏ | ¥109 | ¥1,085 | ¥76 | 70g | 360kcal | 全年齢 | なし | あり | 〇 | – | – | – | – | – | エイジング | 日本 | 鶏肉 |
すごいカテキン|クランキー かつお節入り かつお味いなば チャオ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,310 | ¥350 | 200g | ¥175 | ¥1,750 | ¥77 | 44g | 350kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | – | – | オーラル | 日本 | 穀類 |
ナチュラハ|グレインフリー チキン 室内成猫用マルカン・サンライズ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,400 | ¥1,000 | 600g | ¥167 | ¥1,667 | ¥80 | 48g | 390kcal | 1歳以上~ | なし | あり | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | アメリカ | チキン |
ロイヤルカナン|インドア 室内で生活する成猫用マース
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,477 | ¥2,541 | 2㎏ | ¥127 | ¥1,271 | ¥83 | 65g | 374kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | エイジング、オーラル、ヘアー&スキン、猫種別 | フランス | 穀類 |
※療法食の一部は韓国産、カナダ産となっています
ニュートロ|ナチュラルチョイス 室内猫用 アダルト チキンマース
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,612 | ¥2,488 | 2㎏ | ¥124 | ¥1,244 | ¥87 | 70g | 360kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | エイジング | アメリカ | チキン |
オールウェル(AllWell)|室内猫用 チキン味 挽き小魚とささみフリーズドライユニ・チャーム
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,836 | ¥2,780 | 2.5㎏ | ¥111 | ¥1,112 | ¥95 | 85g | 340kcal | 全年齢 | あり | あり | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | 日本 | 穀類 |
aim30|室内成猫用 健康な尿路・毛玉ケアマルカン・サンライズ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥2,894 | ¥998 | 600g | ¥166 | ¥1,663 | ¥96 | 58g | 320kcal | 1歳以上~ | なし | あり | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 日本 | 穀類 |
1ヶ月あたりの費用目安が3,000円~4,000円のキャットフード
ミネット|かつお節添えスマック
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥3,069 | ¥1,567 | 1.44㎏ | ¥109 | ¥1,088 | ¥102 | 94g | 350kcal | 全年齢 | なし | なし | – | – | – | – | – | 〇 | オーラル、便臭 | 日本 | 穀類 |
ラシーネ(LACINE)|キャット 日本猫日本ペットフード
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥3,183 | ¥749 | 600g | ¥125 | ¥1,248 | ¥106 | 85g | 360kcal | 全年齢 | なし | なし | 〇 | – | – | – | – | – | 猫種別 | 日本 | 穀類 |
プロステージ|ル・シャット ファーレ F.L.U.T.(下部尿路)の健康維持イースター
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥3,555 | ¥1,580 | 1.2㎏ | ¥132 | ¥1,317 | ¥119 | 90g | 325kcal | 全年齢 | なし | なし | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 日本 | 穀類 |
1ヶ月あたりの費用目安が4,000円以上のキャットフード
THE・PERFECT ONE|ドライ チキン&まぐろ入り 成猫用 健康な尿路・毛玉ケアマルカン・サンライズ
費用目安/1ヶ月 | 販売価格 | 内容量 | 価格/100g | 価格/1㎏ | 価格/1日 | 給餌量/1日 | エネルギー/100g | 対応年齢 | 子猫用 | シニア用 | 体重 | 毛玉 | 尿路 | 腎臓 | お腹・胃腸 | グレインフリー | その他 | 原産国 | 第一原料 |
¥4,567 | ¥865 | 500g | ¥173 | ¥1,730 | ¥152 | 88g | 350kcal | 全年齢 | あり | あり | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 日本 | 穀類 |
セレクトバランス|グレインフリー アダルト チキンベッツチョイス
